Die Investition folgt einer Buy & Hold Strategie, d. h. die Policen werden bis zu ihrer Fälligkeit gehalten.
Investitionen in sogenannte US-Life Settlements zeichnen sich durch eine lediglich geringe Korrelation zu den Entwicklungen an den Kapitalmärkten aus und eignen sich deshalb hervorragend als Portfolio-Beimischung im Rahmen einer ausgewogenen Asset-Allocation. | Mindestanlagesumme | 1.000.000 US-Dollar |
| Beteiligungsobjekt | Portfolio von gezielt ausgewählten und gemäß individuellen Investitionskriterien auf dem Zweitmarkt erworbenen US-Lebensversicherungspolicen |
| Art der Beteiligung | Direkterwerb der Policen durch Life Bond und anschließende Übertragung aller rechte und Pflichten auf den Investor |
| Investmentstrategie | Buy & Hold, d. h. Policen werden bis zur Fälligkeit gehalten |
| Zielrendite | ca. 12 % IRR p. a. |
| Besonderheiten: | ► Fremdfinanzierung: Prämienfinanzierung durch Aufnahme von Fremdkapital möglich ► Steuerliche Grundlagen: Steuerfreie Vereinnahmung von erworbenen Versicherungsleistungen im Rahmen des DBA zwischen Deutschland und den USA möglich ► Erbschaftssteuer: Struktur der zu erwerbenden US-LV-Zweitmarktpolicen ermöglichen im Rahmen der Übertragung bei Erbschaft oder Schenkung interessante Bewertungsszenarien |
Gerne geben wir Ihnen weitere Informationen oder erstellen ein unverbindliches Angebot für Sie
Kontaktieren Sie uns!

Münchner Str. 54 82069 Hohenschäftlarn